 
 
                  
      Peralatan utama yang digunakan di laboratorium yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di jurusan/fakultas:
| No. | Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jumlah Unit | Kepemilikan | Kondisi | ||
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | 
| 1 | Laboratorium Peradilan Semu | Meja Sidang | 4 | SD | Terawat | ||
| Kursi Majelis Hakim | 3 | SD | Terawat | ||||
| Kursi Jaksa | 2 | SD | Terawat | ||||
| Kursi Panitera | 1 | SD | Terawat | ||||
| Kursi Penasehat hukum | 2 | SD | Terawat | ||||
| Kursi Pengunjung | 4 | SD | Terawat | ||||
| Almari Kaca 2 pintu | 1 | SD | Terawat | ||||
| Baju Toga Hakim | 11 | SD | Terawat | ||||
| Dasi Hakim | 3 | SD | Terawat | ||||
| Dasi Penasehat hukum | 2 | SD | Terawat | ||||
| Palu Hakim | 1 | SD | Terawat | ||||
| Alas Palu Hakim | 1 | SD | Terawat | ||||
| Papan Nama Hakim | 3 | SD | Terawat | ||||
| Papan Nama Jaksa | 1 | SD | Terawat | ||||
| Papan Nama Penasehat Hukum | 1 | SD | Terawat | ||||
Keterangan:
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.
 

